Deelnemers

Deelnemerslijst Minimarathon

Deelnemerslijst Minimarathon

 

 

  Alfalijst minimar        
109 Berg Kim van de Vlissingen M10-11 1050m 13.20u
197 Berg Tom van de Middelburg J14-15 2100m 13.40u
101 Blok Jordan Vlissingen J10-11 1050m 13.20u
41 Boeckhout Yohan   J 7-9 1050m 13.00u
57 Boogaard Juriaan Westkapelle J 7-9 1050m 13.00u
150 Boogaard Ruben Westkapelle J12-13 2100m 13.40u
159 Bosdijk Aniek 's-Gravenhage M12-13 2100m 13.40u
160 Bosdijk Susan s-Gravenhage M12-13 2100m 13.40u
4 Brasser Jur Zoutelande J 7-9 1050m 13.00u
3 Brink Celine Vlissingen M 7-9 1050m 13.00u
5 Brink Guido Vlissingen J 7-9 1050m 13.00u
161 Broeke Tim van d Vlissingen J12-13 2100m 13.40u
55 Bun Nathan Middelburg M 7-9 1050m 13.00u
106 Bun Nathan Middelburg J10-11 1050m 13.20u
98 Chambre Chatlott Terneuzen M10-11 1050m 13.20u
7 Dekker Harm Kapelle J 7-9 1050m 13.00u
97 Deschacht Laura Assenbroek B M10-11 1050m 13.20u
151 Deschacht Liselo Assebroek B M12-13 2100m 13.40u
31 Dijkers Jesse Zoutelande J 7-9 1050m 13.00u
34 Dreu Koen de Middelburg J 7-9 1050m 13.00u
8 Duvekot Marjon Meliskerke M 7-9 1050m 13.00u
96 Duvekot Wouter Meliskerke J10-11 1050m 13.20u
149 Eijk Rick van de Terneuzen J12-13 2100m 13.40u
83 Es Manu van Domburg M 7-9 1050m 13.00u
21 Flikweer Eline Zierikzee M 7-9 1050m 13.00u
107 Flikweert Martyn Zierikzee J10-11 1050m 13.20u
172 Flikweert Stefan Zierikzee J12-13 2100m 13.40u
35 Florisse Lars Middelburg J 7-9 1050m 13.00u
100 Florisse Stijn Middelburg J10-11 1050m 13.20u
39 Franse Quin Zoutelande J 7-9 1050m 13.00u
9 Guchte Niels v d Middelburg J 7-9 1050m 13.00u
32 Hedegard Kaya Rotterdam M 7-9 1050m 13.00u
198 Hedegard Tycho Rotterdam J14-15 2100m 13.40u
56 Holwerda Emma Zierikzee M 7-9 1050m 13.00u
153 Honcoop Rob Rijen J12-13 2100m 13.40u
43 Janse Dennis Souburg J 7-9 1050m 13.00u
145 Janse Dominic Zoutelande J12-13 2100m 13.40u
54 Janse Luca Zoutelande J 7-9 1050m 13.00u
168 Janse Rubin Souburg J12-13 2100m 13.40u
1 Jozwiak Danil Vlissingen J 7-9 1050m 13.00u
10 Kaagman Caecilla Middelburg M 7-9 1050m 13.00u
94 Karelse Pepijn Kapelle J10-11 1050m 13.20u
50 Kiewiet Noel Middelburg J 7-9 1050m 13.00u
103 Kiewiet Sylvain Middelburg J10-11 1050m 13.20u
148 Kiewiet Yannick Middelburg J12-13 2100m 13.40u
44 Koets Sieb Lewedorp J 7-9 1050m 13.00u
104 Kooiman Sem Souburg J10-11 1050m 13.20u
11 Koole Jimmy Kamperland J 7-9 1050m 13.00u
108 Koppejan Sophie Zoutelande M10-11 1050m 13.20u
40 Kuyt Bram Middelburg J 7-9 1050m 13.00u
143 Leeftink Wouter Souburg J12-13 2100m 13.40u
162 Lems Jordy Vlissingen J12-13 2100m 13.40u
82 Lems Savannah Vlissingen M10-11 1050m 13.20u
154 Leng Finn de Koudekerke J12-13 2100m 13.40u
12 Leng Paavo de Koudekerke J 7-9 1050m 13.00u
2 Maas Timo van de Vlissingen J 7-9 1050m 13.00u
36 Male Luc van de Middelburg J 7-9 1050m 13.00u
14 Marteijn Britt Zoutelande M 7-9 1050m 13.00u
15 Marteijn Ronan Zoutelande J 7-9 1050m 13.00u
164 Meeuwissen Milou Roosendaal M12-13 2100m 13.40u
196 MeeuwissenDaniqu Roosendaal M14-15 2100m 13.40u
173 Mekel Myrddin Domburg M12-13 2100m 13.40u
51 Melis Sjoerd Zoutelande J 7-9 1050m 13.00u
16 Nieulande Thomas Nw St Joosland J 7-9 1050m 13.00u
17 Ommeren Koen van Roosendaal J 7-9 1050m 13.00u
18 Ommeren Robin v Roosendaal M 7-9 1050m 13.00u
93 Ommeren Tim van Roosendaal J10-11 1050m 13.20u
53 Pattiasina Sanne Amsterdam M 7-9 1050m 13.00u
110 Piek Quinten Hulst J10-11 1050m 13.20u
171 Pluijlaar Dion Middelburg J12-13 2100m 13.40u
19 Polak Max Papendrecht J 7-9 1050m 13.00u
155 Polak Yoram Papendrecht J12-13 2100m 13.40u
58 Postma Mees Middelburg J 7-9 1050m 13.00u
29 Reitsma Fienke Westkapelle M 7-9 1050m 13.00u
30 Reitsma Yoram Westkapelle J 7-9 1050m 13.00u
92 Ridder Rens de Arnemuiden J10-11 1050m 13.20u
91 Rober Sunna Vlissingen M10-11 1050m 13.20u
167 Roelse Steven Middelburg J12-13 2100m 13.40u
20 Rolf Ilse Nieuwveen M 7-9 1050m 13.00u
90 Rottier Christop Grijpskerke J10-11 1050m 13.20u
38 Schepens Dario Zoutelande J 7-9 1050m 13.00u
111 Schieck Floor Domburg M10-11 1050m 13.20u
105 Schoe Ole Souburg J10-11 1050m 13.20u
81 Schouten Sven s-Gravenpolder J10-11 1050m 13.20u
89 Slabbekoorn Tim Middelburg J10-11 1050m 13.20u
88 Stegers Hendrik Roesrath Dld J10-11 1050m 13.20u
22 Stegers Marten Roesrath Dld J 7-9 1050m 13.00u
112 Stroo Anne Zoutelande M10-11 1050m 13.20u
23 Suurmond Mike Vlissingen J 7-9 1050m 13.00u
147 Tjerk Pieter Middelburg J12-13 2100m 13.40u
87 Traas Niels Arnemuiden J10-11 1050m 13.20u
156 Vaate Chiel b d Scharendijke J12-13 2100m 13.40u
195 Veen Mariska vd Koudekerke M14-15 2100m 13.40u
45 Veerhoek Max Meliskerke J 7-9 1050m 13.00u
46 Veerhoek Thomas Meliskerke J 7-9 1050m 13.00u
146 Velde Tjeerd v d Noordgouwe J12-13 2100m 13.40u
199 Verhage Christa Vlissingen M14-15 2100m 13.40u
49 Verhage Dave Lewedorp J 7-9 1050m 13.00u
86 Verhage Joram Vlissingen J10-11 1050m 13.20u
102 Verhage Roy Lewedorp J10-11 1050m 13.20u
85 Verlaat Joey v't Spijkenisse J10-11 1050m 13.20u
24 Verlaat Kim v't Spijkenisse M 7-9 1050m 13.00u
33 Verstraate Emma Westkapelle M 7-9 1050m 13.00u
80 VerstraateWouter Westkapelle J10-11 1050m 13.20u
84 Vogel Sylvana Vlissingen M10-11 1050m 13.20u
25 Voogd Dominique Oostkapelle M 7-9 1050m 13.00u
26 Voogd Leon de Oostkapelle J 7-9 1050m 13.00u
37 Voogd Marnix de Middelburg J 7-9 1050m 13.00u
165 Voogd Peter de Middelburg J12-13 2100m 13.40u
158 Vos Patrick de Kattendijke J12-13 2100m 13.40u
152 Vriezekolk Sande Vlissingen J12-13 2100m 13.40u
48 Vriezekolk Tim Vlissingen J 7-9 1050m 13.00u
52 Waal Bas de Vlissingen J 7-9 1050m 13.00u
27 Wege Cyanne v d Vlissingen M 7-9 1050m 13.00u
28 Wege Robin v d Vlissingen J 7-9 1050m 13.00u
144 Werf Sanne van d Souburg M12-13 2100m 13.40u
166 Wierikx Ornella Heijningen M12-13 2100m 13.40u
169 Wisse Anneke Biggekerke M12-13 2100m 13.40u
47 Wisse Maria Biggekerke M 7-9 1050m 13.00u
170 Wisse Nelly Biggekerke M12-13 2100m 13.40u
157 Zuidweg Aisja Middelburg M12-13 2100m 13.40u
  aantal deelnemers :  121