Top 10
Top 10 mannen 2009
| 1. | Sébastièn Schletterer | 2:55:39 |
| 2. | Miquel van Tongeren | 2:56:13 |
| 3. | Bert Flier | 2:56:58 |
| 4. | Remy Vasseur | 3:04:06 |
| 5. | Wim van Sparrentak | 3:04:26 |
| 6. | Jos op 't Hoog | 3:05:15 |
| 7. | Marc Riemens | 3:06:41 |
| 8. | Thijs Dekkers | 3:08:18 |
| 9. | Paul Mertens | 3:10:12 |
| 10. | Alwin Vermeulen | 3.10:17 |
Top 5 vrouwen 2009
| 1. | Leonie Ton | 3:44:28 |
| 2. | Martine Lust | 3:47:38 |
| 3. | Bianva van Vuuren | 3:48:34 |
| 4. | Anita Joziasse | 3:51:03 |
| 5. | Daniella van Dulst | 3:52:45 |









